Диаметр | 15 |
Ширина | 9.5 |
Высота | 65 |
Индекс скорости | A2 |
Исполнение | Камерное |
Вид шин | Строительная техника |
Обод | 7.00 |
Индекс нагрузки | 118 |
Типоразмер | 9.5/65-15 |
Вес, кг | 26 |
Протектор | PACMASTER |
Цену уточняйте
Диаметр | 15 |
Ширина | 9.5 |
Высота | 65 |
Индекс скорости | A2 |
Исполнение | Камерное |
Вид шин | Строительная техника |
Обод | 7.00 |
Индекс нагрузки | 118 |
Типоразмер | 9.5/65-15 |
Вес, кг | 26 |
Протектор | PACMASTER |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Типоразмер | 7.50-18 |
Протектор | AS 504 |
Диаметр | 15 |
Вес (кг) | 14 |
Ширина | 9.5 |
Обод | 5.50 |
исполнение | Камерное |
Вид шин | Сельскохозяйственные |