Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Диаметр | 25 |
| Исполнение | Пневматические |
| Вид шин | Строительная техника |
| Индекс нагрузки | 202/193 |
| Типоразмер | 26.5R25 |
| Вес, кг | 471.31 |
| Протектор | Earthmax SR 30 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Индекс скорости | D |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 348 |
| Вид шин | Сельскохозяйственные |
| Высота | 70 |
| Диаметр | 25 |
| Индекс нагрузки | 179 |
| исполнение | Бескамерное |
| Протектор | AGRIMAXFORCE |
| Типоразмер | IF710/70R42 |
- Цена: Цену уточняйте

