Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Диаметр | 25 |
| Исполнение | Пневматические |
| Вид шин | Строительная техника |
| Индекс нагрузки | 177/196 |
| Типоразмер | 16.00-25 |
| Вес, кг | 232 |
| Обод | 11.25/2.0 |
| Протектор | XL Grip |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес (кг) | 46 |
| Вид шин | Сельскохозяйственные |
| Высота | 45 |
| Диаметр | 25 |
| Индекс нагрузки | 156 |
| Индекс скорости | A8 (40) |
| исполнение | Бескамерное |
| Обод | 14 |
| Протектор | Terra Trax |
| Типоразмер | 400/45L17.5 |
- Цена: Цену уточняйте

