Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Диаметр | 29 |
| Ширина | 775 |
| Индекс скорости | A2 |
| Исполнение | Пневматические |
| Вид шин | Строительная техника |
| Индекс нагрузки | 218 |
| Типоразмер | 29.5R29 |
| Вес, кг | 1082 |
| Обод | 25.00/3.5 |
| Протектор | Earthmax SR 55 Smooth |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вентиль | TR13 |
| Вид шин | Сельскохозяйственные |
| Диаметр | 29 |
| Ширина | 775 |
- Цена: Цену уточняйте

