Диаметр | 42 |
Ширина | 710 |
Высота | 70 |
Индекс скорости | D |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Сельскохозяйственные |
Индекс нагрузки | 173 |
Типоразмер | 710/70R42 |
Протектор | R-1W |
Цену уточняйте
Диаметр | 42 |
Ширина | 710 |
Высота | 70 |
Индекс скорости | D |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Сельскохозяйственные |
Индекс нагрузки | 173 |
Типоразмер | 710/70R42 |
Протектор | R-1W |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Типоразмер | 875/65R29 |
Альтернативный размер | 35/65R29 |
Протектор | Earthmax SR 41 |
Диаметр | 42 |
Вес (кг) | 750 |
Ширина | 710 |
Обод | 27.00/3.0 |
Вид шин | Строительная техника |