Диаметр | 24 |
Ширина | 460 |
Высота | 70 |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Спецтехника |
Индекс нагрузки | 159 |
Типоразмер | 460/70R24 |
Вес, кг | 85 |
Обод | DW15L; DW14L; DW16L; 14; 16; TW14L |
Альтернативный размер | 17,5LR24 |
Цену уточняйте
Диаметр | 24 |
Ширина | 460 |
Высота | 70 |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Спецтехника |
Индекс нагрузки | 159 |
Типоразмер | 460/70R24 |
Вес, кг | 85 |
Обод | DW15L; DW14L; DW16L; 14; 16; TW14L |
Альтернативный размер | 17,5LR24 |
Индекс скорости | A8 (40) |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Типоразмер | 23.5-25 |
Протектор | GR288 |
Диаметр | 24 |
Индекс нагрузки | 167 |
Вес (кг) | 205 |
Ширина | 460 |
Обод | 19.50/2.5 |
исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Строительная техника |