Диаметр | 22,5 |
Ширина | 315 |
Высота | 80 |
Индекс скорости | K (до 110) |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Грузовые |
Индекс нагрузки | 156/150 |
Типоразмер | 315/80R22,5 |
Вес, кг | 71 |
Цену уточняйте
Диаметр | 22,5 |
Ширина | 315 |
Высота | 80 |
Индекс скорости | K (до 110) |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Грузовые |
Индекс нагрузки | 156/150 |
Типоразмер | 315/80R22,5 |
Вес, кг | 71 |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Типоразмер | 7.50-15 |
Протектор | PAC MASTER |
Диаметр | 22.5 |
Вес (кг) | 22 |
Ширина | 315 |
Обод | 6.00 |
исполнение | Камерное |
Вид шин | Строительная техника |