Диаметр | 22,5 |
Ширина | 315 |
Высота | 80 |
Индекс скорости | K (до 110) |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Спецтехника |
Индекс нагрузки | 156/150 |
Типоразмер | 315/80R22,5 |
Цену уточняйте
Диаметр | 22,5 |
Ширина | 315 |
Высота | 80 |
Индекс скорости | K (до 110) |
Исполнение | Бескамерное |
Вид шин | Спецтехника |
Индекс нагрузки | 156/150 |
Типоразмер | 315/80R22,5 |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Типоразмер | 9.00-20 |
Протектор | Pac Master Plus |
Диаметр | 22.5 |
Вес (кг) | 51 |
Ширина | 315 |
Обод | 7.00 |
исполнение | Камерное |
Вид шин | Строительная техника |