Описание
Характеристики
Информация для заказа
Диаметр | 20 |
Ширина | 10.00 |
Сезонность | Всесезонные |
Индекс скорости | K (до 110) |
Исполнение | Камерное |
Вид шин | Грузовые |
Индекс нагрузки | 149/146 |
Типоразмер | 10.00R20 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Индекс скорости | A2 |
Пользовательские характеристики | |
Типоразмер | 12.00R24 |
Протектор | Earthmax SR 55 Smooth |
Диаметр | 20 |
Индекс нагрузки | 175 |
Вес (кг) | 185 |
Ширина | 10.00 |
Обод | 8.50/1.3 |
исполнение | Пневматические |
Вид шин | Строительная техника |
- Цена: Цену уточняйте