Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Диаметр | 19,5 |
| Ширина | 435 |
| Высота | 50 |
| Сезонность | Всесезонные |
| Индекс скорости | K (до 110) |
| Исполнение | Бескамерное |
| Вид шин | Грузовые |
| Индекс нагрузки | 160 |
| Типоразмер | 435/50R19,5 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес (кг) | 541 |
| Вид шин | Строительная техника |
| Диаметр | 19.5 |
| Индекс нагрузки | 195 |
| исполнение | Пневматические |
| Обод | 19.50 / 2.50 |
| Протектор | Earthmax SR 53 |
| Типоразмер | 23.5R25 |
| Ширина | 435 |
- Цена: Цену уточняйте

