Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Диаметр | 16 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 80 |
| Сезонность | Летние |
| Шипы | Нешипованные |
| Индекс скорости | N (до 140) |
| Исполнение | Бескамерное |
| Вид шин | Грузовые |
| Индекс нагрузки | 98/96 |
| Типоразмер | 175R16 |
| Вес, кг | 11 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип | Шина |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 826 |
| Вид шин | Строительная техника |
| Диаметр | 16 |
| Индекс нагрузки | 209 |
| Обод | 17.00/3.5 |
| Протектор | Earthmax SR 45 H2 |
| Типоразмер | 24.00R35 |
| Ширина | 175 |
- Цена: Цену уточняйте

